コースレート : 70.9(白ティー) 69.9(赤ティー)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 BG | 鳥井原 一 | 45 | 38 | 83 | 12.7 | 70.3 |
| 2位 | 早川 烈 | 52 | 44 | 96 | 22.3 | 73.7 |
| 3位 | 永岡 久人 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 4位 | 寺田 昭法 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 5位 | 志岐 長生 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 6位 | 濱崎 俊一 | 49 | 42 | 91 | 11.9 | 79.1 |
| 7位 | 日高 重明 | 59 | 52 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 8位 | 齊田 京美 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 9位 | 齊田 浩二 | 43 | 56 | 99 | 16.7 | 82.3 |
| 10位 | 貝梅 順一 | 52 | 52 | 104 | 17.5 | 86.5 |
※同ネットの場合には、マッチングスコアカード方式にて順位を決定致します。




