コースレート : 70.9(白ティー) 69.9(赤ティー)
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 大村 俊哉 | 48 | 49 | 97 | 26.6 | 70.4 |
| 2位 BG | 早川 烈 | 48 | 45 | 93 | 22.3 | 70.7 |
| 3位 | 穂之上 昇 | 49 | 47 | 96 | 17.7 | 78.3 |
| 4位 | 小玉 昭洋 | 52 | 46 | 98 | 19.1 | 78.9 |
| 5位 | 関 美智代 | 49 | 51 | 100 | 20.5 | 79.5 |
| 6位 | 関 克憲 | 50 | 46 | 96 | 10.8 | 85.2 |
※同ネットの場合には、マッチングスコアカード方式にて順位を決定致します。




