平成20年10月26日(日)開催

  1. コースレート : 70.6(白ティー)
  2. 天候 : 晴れ
順位 氏名 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 山田 浩子 51 48 99 33 66
2 富田 裕司 42 43 85 18.4 66.6
3 甲斐 秀一 43 41 84 16.3 67.7
4 黒木 浩 39 42 81 10.8 70.2
5 古木 雄治 44 45 89 18.4 70.6
6 坂本 英生 44 43 87 16.1 70.9
7BG 大山 直末 36 38 74 2.9 71.1
8 中野 一幸 43 48 91 19.6 71.4
9 荒武 昭 43 45 88 16.5 71.5
10 田中 一郎 45 44 89 16.9 72.1
11 竹之下 京子 55 50 105 32.4 72.6
12 佐澤 一彦 39 47 86 13.4 72.6
13 早川 烈 46 50 96 23.2 72.8
14 房前 邦夫 41 50 91 17.9 73.1
15 齋藤 真美 45 51 96 22.3 73.7
16 酒生 眞差志 49 48 97 23 74
17 斉藤 寄利子 48 44 92 17.9 74.1
18 中重 健治 42 44 86 11.5 74.5
19 竹之下 延陽 43 46 89 14.4 74.6
20 山口 泰二 52 44 96 21.3 74.7
21 濱﨑 俊一 43 49 92 17.3 74.7
22 柴岡 博明 46 47 93 17.3 75.7
23 富田 和彦 45 40 85 7.7 77.3
24 橋口 韶輝 45 47 92 14.4 77.6
25 古川 昭善 41 46 87 9 78
26 矢方 道雄 49 48 97 18.6 78.4
27 神田 哲 50 46 96 15.6 80.4
28 清水 征史 52 45 97 16.3 80.7
29 深江 裕子 54 62 116 34.8 81.2
30 川田 徳幸 50 52 102 17.9 84.1
31 貝梅 順一 53 48 101 16.7 84.3
32 辻 宏明 58 57 115 28.8 86.2
33 高橋 暢一郎 50 59 109 22.7 86.3
34 後藤 英昭 53 54 107 15.9 91.1
同ネットの場合には、マッチングスコアカード方式にて順位を決定致します。