Location: ホーム > What's New > 記事詳細

 

 

 

What's New

タイガー・ウッズ優勝おめでとう!!祝・日本ツアー初制覇!

最終成績

順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -16 T.ウッズ(USA) 264 65 67 65 67
2 -8 川岸 良兼 272 71 67 69 65
3 -6 崔 京 周(KOR) 274 72 66 71 65
4 -5 S.コンラン(AUS) 275 73 68 69 65
5 -4 D.チョプラ(SWE) 276 71 68 68 69
5 -4 谷原 秀人 276 69 70 69 68
7 -3 T.ビヨン(DEN) 277 75 69 69 64
8 -2 谷口 徹 278 73 70 71 64
8 -2 横尾 要 278 68 67 73 70
10 -1 R.アレンビー(AUS) 279 71 69 69 70
10 -1 C.ペーニャ(USA) 279 73 63 73 70
12 +1 C.パリー(AUS) 281 69 74 71 67
12 +1 J.ランダワ(IND) 281 72 70 70 69
12 +1 真板 潔 281 74 66 71 70
12 +1 室田 淳 281 73 67 70 71
12 +1 尾崎 直道 281 74 65 68 74
17 +2 片山 晋呉 282 75 70 70 67
17 +2 星野 英正 282 74 72 69 67
17 +2 手嶋 多一 282 70 72 69 71
17 +2 今野 康晴 282 73 70 69 70
21 +3 谷口 拓也 283 71 70 68 74
21 +3 高見 和宏 283 72 73 70 68
23 +4 B.ジョーンズ(AUS) 284 76 67 72 69
23 +4 金 鍾 徳(KOR) 284 69 74 68 73
23 +4 C.フランコ(PAR) 284 72 70 72 70
23 +4 宮本 勝昌 284 70 70 69 75
27 +5 横田 真一 285 73 72 65 75
27 +5 桑原 克典 285 70 72 72 71
27 +5 中嶋 常幸 285 78 67 68 72
27 +5 井戸木鴻樹 285 75 69 73 68
31 +6 P.シーハン(AUS) 286 79 70 70 67
32 +7 鈴木 亨 287 76 68 75 68
32 +7 友利 勝良 287 77 69 69 72
32 +7 A.バデリー 287 78 71 67 71
順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
35 +8 平塚 哲二 288 73 73 70 72
35 +8 P.マークセン(THA) 288 73 70 70 75
35 +8 Y.E.ヤン(KOR) 288 76 71 70 71
35 +8 S.シンク(USA) 288 75 73 69 71
39 +9 近藤 智弘 289 74 67 73 75
39 +9 野仲 茂 289 75 68 76 70
39 +9 佐藤 信人 289 73 70 71 75
42 +10 林 根 基(TAI) 290 76 70 70 74
42 +10 T.ハミルトン(USA) 290 73 76 70 71
44 +11 深堀圭一郎 291 71 74 72 74
44 +11 加瀬 秀樹 291 75 70 68 78
44 +11 真野 佳晃 291 75 69 74 73
44 +11 藤田 寛之 291 71 72 71 77
44 +11 今井 克宗 291 73 70 73 75
44 +11 A.チェイカ(GER) 291 73 68 74 76
44 +11 井上 信 291 73 68 75 75
51 +12 合田 洋 292 73 73 71 75
51 +12 湯原 信光 292 73 74 75 70
53 +13 立山 光広 293 76 70 72 75
54 +14 倉本 昌弘 294 77 70 72 75
54 +14 伊沢 利光 294 75 72 73 74
54 +14 丸山 大輔 294 78 69 70 77
57 +15 中川 勝弥 295 75 71 79 70
57 +15 田島 創志 295 75 72 71 77
57 +15 川原 希 295 76 73 74 72
60 +16 桧垣 繁正 296 74 73 75 74
60 +16 矢野 東 296 74 75 73 74
60 +16 C.プラポール(THA) 296 76 73 72 75
63 +18 桧垣 豪 298 71 73 78 76
63 +18 三橋 達也 298 77 71 74 76
65 +21 久保谷健一 301 71 77 78 75
  1. (AUS)=オーストラリア
  2. (KOR)=韓国
  3. (SWE)=スウェーデン
  4. (DEN)=デンマーク
  5. (PAR)=パラグアイ
  6. (USA)=アメリカ
  7. (GER)=ドイツ
  8. (TAI)=台湾
  9. (IND)=インド
  10. (THA)=タイ

タイガー・ウッズ 最終成績

65-67-65-67=264(-16)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35
1st - - - - - - - 33
2nd - - - - - - - 33
3rd - - - - - - - 33
Final - - - - - 33
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN SCORE
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 70
1st - - - - - - 32 -5(65)
2nd - - - - - - 34 -3(67)
3rd - - - - - - 32 -5(65)
Final - - - - - - 34 -3(67)

タイガー・ウッズ アラカルト

タイガー・ウッズ(米国)
1975年12月30日生まれ(28歳)
身長/体重 : 188cm/82kg
優勝回数 : 米ツアー40勝、海外ツアー8勝
主要実績 : メジャー8勝、米ツアー賞金王5回
完全優勝 : 初日から最終日まで首位を独走した完全優勝は全米オープンなど過去5回、今回の優勝で6回目となった。 なお、参考記録として首位タイも含めれば8回目となる。



ダンロップ・フェニックス・トーナメントの最新情報はオフィシャルサイトをご覧ください。
ダンロップ・フェニックス・トーナメント開催のフェニックスカントリークラブの詳細はこちらをご覧ください。

お問合せ先

2004ダンロップフェニックストーナメント事務局
TEL : 0985-38-1191
BACK
PAGE TOP